专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1858%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720-722期 | 小 | 0720期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 大 | 0716期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0712期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 大 | 0711期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0705期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0701期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0694期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 大 | 0693期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0669期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0667期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0657期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0654期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0649期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0647期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 大 | 0644期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 大 | 0639期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0638期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。